Anunciados oficialmente el 4 de diciembre de 2015 durante la Conferencia sobre cambio climático y cuidado de la salud en París, Francia, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), los premios reconocen a hospitales, sistemas y organizaciones que participan del Desafío de la salud por el clima y están liderando el cambio hacia un sector del cuidado de la salud bajo en carbono.

Los ganadores de los premios Pioneros de la salud por el clima 2015 son:

África

 Netcare Limited, Sudáfrica | ORO – Liderazgo climático
Western Cape Government Health, Sudáfrica | PLATA – Liderazgo climático

Asia

Dalin Tzu Chi Hospital, Taiwán, China | PLATA – Resiliencia climática; ORO – Liderazgo climático
Guanshan Tzu Chi Hospital, Taiwán | PLATA – Resiliencia climática
Taichung Tzu Chi Hospital, Taiwán | ORO – Resiliencia climática
Yonsei University Health System, Corea del Sur | PLATA – Resiliencia climática; PLATA – Liderazgo climático

Europa

Sustainable Development Unit for the NHS, Public Health and Social Care, Inglaterra, Reino Unido | ORO – Reducción de gases de efecto invernadero (energía); ORO – Liderazgo climático

Oceanía

Counties Manukau Health, Nueva Zelanda | PLATA – Reducción de gases de efecto invernadero (exceptuando energía); ORO – Eficiencia energética

Estados Unidos y Canadá

Dignity Health, Estados Unidos | PLATA – Reducción de gases de efecto invernadero (energía); ORO – Energía renovable; PLATA – Resiliencia climática; ORO – Liderazgo climático
Gundersen Health System, Estados Unidos | ORO – Reducción de gases de efecto invernadero (energía); ORO – Energía renovable
Kaiser Permanente, Estados Unidos | ORO – Energía renovable; PLATA – Resiliencia climática; PLATA – Liderazgo climático
Partners Health Care, Estados Unidos | PLATA – Reducción de gases de efecto invernadero (energía); ORO – Liderazgo climático
Thedacare, Estados Unidos | ORO – Resiliencia climática; ORO – Liderazgo climático
University Health Network, Canadá | PLATA – Eficiencia energética; ORO – Resiliencia climática: PLATA – Liderazgo climático
Virginia Mason Medical Center, Estados Unidos | ORO – Efficiencia energética; ORO – Resiliencia climática; ORO – Liderazgo climático

Desde su lanzamiento en abril de 2015, el Desafío 2020 de la salud por el clima ha crecido de manera sostenida y hoy está conformado por más de 65 participantes que representan a más de 8900 hospitales y centros de salud de 19 países.